1 10699 西北工业大学 0825 航空宇航科学与技术 A+
2 10699 西北工业大学 0805 材料科学与工程 A
3 10699 西北工业大学 0812 计算机科学与技术 A-
4 10699 西北工业大学 0801 力学 B+
5 10699 西北工业大学 0802 机械工程 B+
6 10699 西北工业大学 0809 电子科学与技术 B+
7 10699 西北工业大学 0811 控制科学与工程 B+
8 10699 西北工业大学 0835 软件工程 B+
9 10699 西北工业大学 1201 管理科学与工程 B+
10 10699 西北工业大学 0701 数学 B
11 10699 西北工业大学 0702 物理学 B
12 10699 西北工业大学 0808 电气工程 B
13 10699 西北工业大学 0810 信息与通信工程 B
14 10699 西北工业大学 0826 兵器科学与技术 B
15 10699 西北工业大学 0703 化学 B-
16 10699 西北工业大学 0803 光学工程 B-
17 10699 西北工业大学 0804 仪器科学与技术 B-
18 10699 西北工业大学 0807 动力工程及工程热物理 B-
19 10699 西北工业大学 0823 交通运输工程 B-
20 10699 西北工业大学 0824 船舶与海洋工程 B-
21 10699 西北工业大学 1202 工商管理 B-
22 10699 西北工业大学 1305 设计学 B-
23 10699 西北工业大学 0831 生物医学工程 C+
24 10699 西北工业大学 0710 生物学 C-
25 10699 西北工业大学 0814 土木工程 C-
26 10699 西北工业大学 1204 公共管理 C-
浙大和中科大哪个更好呢?如果选择电气自动化?
电气工程浙大的要好
这里有07年教育部电气工程一级学科的权威排名一级学科代码及名称:0808
电气工程(2007年)本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共22个,本次参评17个;具有“博士点”授权的单位共17个,本次参评4个;还有2个具有“硕士一级”授权和1个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共24所。学校代码及名称整体水平排名得分10003
清华大学110010698
西安交通大学29710487
华中科技大学39310335
浙江大学49110611
重庆大学58710056
天津大学68210213
哈尔滨工业大学78110248
上海交通大学88010079
华北电力大学97910286
东南大学107810613
西南交通大学10142
沈阳工业大学127510290
中国矿业大学137410561
华南理工大学147210287
南京航空航天大学157110004
北京交通大学167010486
武汉大学10214
哈尔滨理工大学186810610
四川大学10294
河海大学206610217
哈尔滨工程大学216410459
郑州大学10593
广西大学236310708
陕西科技大学2461


- 相关评论
- 我要评论
-